ข้อมูลรับซื้อ

หน้า 
 จาก 8
ข้อมูล 201 ถึง 250 จาก 378
 
วันที่ขาย
สาขา
เลขบัตร บปช ลูกค้า
ชื่อ-สกุล ลูกค้า
ชื่อหัวขบวน
ประเภทผลผลิต
ปริมาณขาย (กก.)
ยอดขายรวม(บาท)
หลักฐานการขาย
04/11/2024 สามง่าม 3660700279686 ปราณี ปรีชา ข้าว 5,710.00 56,985.00 image(66).jpg
15/07/2024 สามง่าม 3660700281532 นายอาทิตย์ โพธิ์ศรี บริษัท TBS ไรซ์มิลย์ จำกัด ข้าว 10,550.00 109,720.00 IMG_20250127_100809_850.jpg
23/07/2067 สามง่าม 3640500835496 นายไพโรจน์ คุ้มรักษ์ ท่าข้าวปรีชาอุดมทรัพย์ ข้าว 5,710.00 56,985.00 image(67).jpg
24/12/2567 ทับคล้อ 3540300088035 นางฐิติพร สุรินทร์ สหกรณ์ทับคล้ิ ข้าว 2,930.00 10,877.00 image(68).jpg
04/01/2025 สามง่าม 3660700577661 ทันต์ โชคสถิตย์ ข้าว 8,590.00 66,830.00 image(69).jpg
23/10/2024 สามง่าม 3660700572430 มะลิ ทีบีเอส ข้าว 10,110.00 98,067.00 image(70).jpg
01/11/2024 สามง่าม 3660700594867 สุภัทรชัย โชคสถิตย์ ข้าว 2,230.00 20,438.00 image(71).jpg
26/09/2067 สามง่าม 3660700590217 นายสำลี ท่าข้าวโชคสถิตย์ ข้าว 4,990.00 45,859.00 image(72).jpg
01/11/2024 สามง่าม 3660700610986 ลำดวน ทีบีเอส ข้าว 3,410.00 32,395.00 image(73).jpg
10/10/2024 สามง่าม 3660700609163 โสภา โชคสถิตย์ ข้าว 5,910.00 47,811.00 image(74).jpg
10/10/2024 สามง่าม 3660700641822 สำเนียง ทีบีเอส ข้าว 6,480.00 68,040.00 image(75).jpg
02/09/2024 สามง่าม 3660700643591 นางวาสนา สุทธิเขต ท่าข้าว ชัยมงคล ข้าว 11,485.00 111,174.00 IMG_20250127_130509_663.jpg
04/12/2024 สามง่าม 3660700352723 ชัยยา โชคสถิตย์ ข้าว 4,535.00 46,166.00 image(76).jpg
20/10/2567 สามง่าม 3660700713751 นายเล่ห์ แสนปรางค์ ท่าข้าวโชคสถิตย์ ข้าว 1,555.00 13,474.00 image(77).jpg
01/11/2024 สามง่าม 1660700002424 ชำนาญ ทีบีเอส ข้าว 9,360.00 90,792.00 image(78).jpg
17/10/2024 สามง่าม 3660700637213 วรรณชัย โชคสถิตย์ ข้าว 2,265.00 19,173.50 image(79).jpg
05/11/2024 สามง่าม 3660700605664 ปอย โชคสถิตย์ ข้าว 4,600.00 36,708.00 image(80).jpg
08/12/2024 สามง่าม 3660700652069 น.ส.ทัศวัลย์ พึ่งอ่อน ท่าข้าว ชัยมงคล ข้าว 7,975.00 68,425.00 IMG_20250127_130725_173.jpg
18/09/2024 สามง่าม 3660700646310 เฉลา TBS ข้าว 6,620.00 62,559.00 image(81).jpg
13/10/2024 สามง่าม 3660700598102 ณัฐพงษ์ โชคสถิตย์ ข้าว 490.00 4,439.00 image(82).jpg
19/12/2067 สามง่าม 3660700617409 นางดาวเรือง ท่าข้าวลุงเดช อื่นๆ(ระบุที่หัวขบวน) 3,345.00 10,473.00 image(83).jpg
29/11/2024 สามง่าม 3660700356974 เดชา โชคสถิตย์ ข้าว 14,245.00 135,042.00 image(84).jpg
20/11/2024 สามง่าม 1660700010061 เกรียงศักดิ์ โชคสถิตย์ ข้าว 3,025.00 25,879.00 image(85).jpg
06/12/2024 สามง่าม 3660700601952 นางอนงค์ ใจทน ท่าข้าวชัยมงคล ข้าว 6,885.00 60,450.00 IMG_20250127_131030_232.jpg
15/10/2024 สามง่าม 3660700640443 แสงจันทร์ โชคสถิตย์ ข้าว 15,060.00 124,848.00 image(86).jpg
15/09/2024 สามง่าม 3660700331378 ประทีป ทีบีเอส ข้าว 6,740.00 74,140.00 image(87).jpg
11/10/2024 สามง่าม 3660700395295 วาสนา โชคสถิตย์ ข้าว 3,660.00 30,616.00 image(88).jpg
17/01/2025 สามง่าม 3660700636071 นางกิมฮวย บุญมา เจริญธัญญา ข้าว 4,765.00 36,636.00 image(89).jpg
10/08/2024 สามง่าม 3660700642284 นางวาสนา หมื่นคน เจริญธัญญา 2022 ข้าว 2,690.00 27,150.00 IMG_20250127_131253_066.jpg
10/10/2024 สามง่าม 3670700083650 สมนึก TBS ข้าว 3,920.00 41,160.00 image(90).jpg
20/11/2024 สามง่าม 3660700385907 อุทัย โชคสถิตย์ ข้าว 2,250.00 19,249.00 image(91).jpg
27/09/2024 สามง่าม 3660700585086 สุภพ TBS ข้าว 5,750.00 52,900.00 image(92).jpg
13/11/2024 สามง่าม 3660700636543 นางมณฑิตา ท่าข้าวโชคสถิตย์ ข้าว 4,350.00 33,843.00 image(93).jpg
07/01/2025 สามง่าม 3660700610234 หวัน โชคสถิตย์ ข้าว 9,970.00 77,567.00 image(94).jpg
22/12/2024 สามง่าม 3660700289797 บัวเขียว ลุงเดช มันสำปะหลัง อื่นๆ(ระบุที่หัวขบวน) 1,785.00 2,202.30 image(95).jpg
04/12/2024 สามง่าม 3660700342094 เผอิญ โชคสถิตย์ ข้าว 2,120.00 20,116.00 image(96).jpg
15/09/2024 สามง่าม 3170300065888 สมชาย TBS ข้าว 6,430.00 60,230.00 image(97).jpg
26/11/2024 สามง่าม 3660700575382 พูน วชิร 16 ข้าว 5,915.00 64,356.00 image(98).jpg
21/12/2024 สามง่าม 3660700643604 นายวิเชียร ดอนหลิมไพร ท่าข้าว ชัยมงคล ข้าว 4,175.00 34,986.00 IMG_20250127_131627_048.jpg
04/12/2024 สามง่าม 3660700413625 เอนก Tbs ข้าว 3,340.00 33,400.00 image(99).jpg
07/12/2024 สามง่าม 3660700322620 วิทยา ไพบูล ข้าว 9,980.00 32,136.00 image(100).jpg
16/10/2024 สามง่าม 3660700611095 นายวรวุฒิ พรมสำโรง ท่าข้่วโชคสถิต ข้าว 9,780.00 84,011.00 IMG_20250127_132756_359.jpg
03/12/2024 สามง่าม 3660700411240 ธงชัย โชคสถิตย์ ข้าว 5,050.00 48,379.00 image(101).jpg
18/12/2025 สามง่าม 3660700617361 นายฉัยยา ท่าข้าวลุงเดช อื่นๆ(ระบุที่หัวขบวน) 5,000.00 6,170.00 image(102).jpg
10/12/2024 สามง่าม 3660700410146 ไทย โชคสถิตย์ ข้าว 3,340.00 33,400.00 image(103).jpg
07/12/2024 สามง่าม 3660700417132 ซน ทีบีเอส ข้าว 4,160.00 37,440.00 image(104).jpg
06/01/2025 สามง่าม 3660700589227 มานิตย์ โกพงษ์ ข้าว 8,000.00 64,300.00 image(105).jpg
20/12/2024 สามง่าม 3660700628559 นางคอย เทียนทอง ข้าววชิร 16 จำกัด ข้าว 2,675.00 21,881.00 IMG_20250127_133101_036.jpg
07/01/2568 สามง่าม 3400101108525 นางศิริรัตน์ กมลาไสย์ กระทิงทองเจริญทรัพย์ ข้าว 1,065.00 8,265.00 image(106).jpg
02/01/2025 สามง่าม 3660700407986 เฉลา อำนจ ข้าว 2,690.00 28,264.00 image(107).jpg