วันที่ขาย
สาขา
เลขบัตร บปช ลูกค้า
ชื่อ-สกุล ลูกค้า
ชื่อหัวขบวน
ประเภทผลผลิต
ปริมาณขาย (กก.)
ยอดขายรวม(บาท)
หลักฐานการขาย
12/12/2024 ฆะมัง 3660100639452 นางสาวสมชืด ลีปอพาน เกียรติไกรรัตน์ ข้าว 5,390.00 44,090.20 20250108_100607.jpg
23/11/2024 ฆะมัง 3660100637832 สมพร ทองสัมฤทธิ์ เกียรติไกรรัตน์ ข้าว 9,440.00 87,603.20 17363057774524791368284066280878.jpg
03/01/2025 ฆะมัง 3660100086828 นายเมฆ นาคน้อย สกก.ผู้ใช้น้ำทุ่งเศรษฐีตอน ข้าว 19,495.00 161,614.00 20250108_100753.jpg
15/11/2024 ฆะมัง 3660100649733 สำรวย จินดามัง สหกรณ์เมืองพิจิตร ข้าว 2,430.00 20,898.00 17363060052091247872821574818307.jpg
06/01/2025 ฆะมัง 3660100838251 นายดำรงค์ศักดิ์ คำต้อม สจ.อ้วน ข้าว 14,780.00 118,092.00 20250108_101308.jpg
06/01/2025 ฆะมัง 3660100642518 มังกร หอมละออ ท่าข้าว สจอ้วน ข้าว 9,030.00 72,150.00 17363061497284373873471419483525.jpg
06/11/2024 ฆะมัง 3660100546080 สนิท ปิ่นแก้ว วังทรายพูนไรซ์ ข้าว 5,040.00 45,209.00 17363062886588679113656316065876.jpg
18/12/2024 ฆะมัง 3660100646203 สุนีย์ สมบัติ ร้านสุนีย์ ค้าขาย ผัก 0.00 910.00 17363064506536361707767491016749.jpg
25/11/2024 ฆะมัง 3660100655920 ประนอม เสมาทอง ท่าข้าว สจ อ้วน ข้าว 9,100.00 88,179.00 17363065443751454824504338555330.jpg
13/11/2024 ฆะมัง 3660100650511 นายเรวัตร ชมภูวิเศษ สกก.พิจิตร จก. ข้าว 8,020.00 96,240.00 20250108_102037.jpg
07/01/2025 ฆะมัง 3150400048250 บุญเรือน สมาธิมงคล เกียรติไปรรัตน์ ข้าว 7,170.00 64,386.00 17363067196765264191998336272368.jpg
07/01/2025 ฆะมัง 3660100642780 พูน ทองมล เกียรติไกรรัตน์ ข้าว 4,850.00 43,553.00 1736306859020353443423129139426.jpg
07/01/2025 ฆะมัง 3660100647226 นายจรูญ กุดั่น สจ.อ้วน ข้าว 1,270.00 9,385.00 20250108_102626.jpg
03/01/2025 ฆะมัง 3660100652220 วิชัย รักษาพงษ์ รับจ้าง ทำเฟอร์นิเจอร์ ผัก 0.00 2,000.00 17363069849832941821166674435996.jpg
03/01/2025 ฆะมัง 3660100656161 นายสวัสดิ์ บุญสิน สจ.อ้วน ข้าว 9,235.00 76,558.00 20250108_102850.jpg
02/01/2025 ฆะมัง 3660100647641 ศรีไพร บุญชิน เกียรติไปรรัตน์ ข้าว 5,690.00 46,259.70 17363071112028501339293198567468.jpg
12/11/2024 ฆะมัง 3660100654451 สมจิตร เนียมคล้าย สหกรณ์เมืองพิจิตร ข้าว 6,030.00 72,360.00 17363080796155683174139148365366.jpg
12/11/2024 ฆะมัง 3660100649580 นายสมพร พระนาม สกก.พิจิตร จก. ข้าว 9,050.00 108,600.00 20250108_104705.jpg
30/10/2024 ฆะมัง 3660200227792 เกลี้ยง เสือปรางค์ ท่าข้าว สจ อ้วน ข้าว 4,120.00 38,275.00 17363082124185354863960334496047.jpg
27/12/2024 ฆะมัง 1660100091761 สนั่น ประทุมรัตน์ เกียรติไกรรัตน์ ข้าว 7,790.00 62,943.20 17363105136958416588909788538571.jpg
24/11/2024 ฆะมัง 3660100679012 มาลี พุ่มไสว ท่าข้าว สจ อ้วน ข้าว 6,585.00 63,150.00 17363161669246518704012704413843.jpg
29/11/2024 ฆะมัง 3660100670481 วชิระ โพนามาศ ท่าข้าว สจ อ้วน ข้าว 5,865.00 52,140.00 17363163310573812817163849519322.jpg
01/12/2024 ฆะมัง 3660100683401 ธาริดา ปานบำรุงธนาสิน วังทรายพูนไรซ์ ข้าว 6,040.00 57,924.00 17363164954065221951822519081651.jpg
06/01/2025 ฆะมัง 3130300383146 นางบุญส่ง ทองจ่าง สจ.อ้วน ข้าว 12,255.00 97,917.00 20250108_130631.jpg
14/11/2024 ฆะมัง 3660100675980 ชนากานต์ ภานุมาศ วังทรายพูนไรซ์ ข้าว 6,280.00 76,553.00 17363167966001427471685951941406.jpg
14/11/2024 ฆะมัง 3660100679268 วรรณา พีระพงษ์ วังทรายพูนไรซ์ ข้าว 3,770.00 45,956.00 17363168870347327088926416287062.jpg
31/10/2024 ฆะมัง 3660100088979 สมชาย ปิ่นแก้ว ท่าข้าว สจ อ้วน ข้าว 6,395.00 60,049.00 17363170511284366717175196393955.jpg
10/09/2024 ฆะมัง 3660100817041 นางสาวปาริฉัตร ยรพงษ์ สจ.อ้วน ข้าว 9,140.00 83,083.00 20250108_131713.jpg
24/11/2024 ฆะมัง 3660100407055 วัชรี สดสี ท่าข้าว สจ อ้วน ข้าว 16,175.00 154,159.00 17363172515235901385193397394480.jpg
16/12/2024 ฆะมัง 3660100658325 นางรัตนา โทลักษณ์ สจ.อ้วน ข้าว 10,060.00 83,397.00 20250108_132906.jpg
04/11/2024 ฆะมัง 3660100663795 สายทอง เอี่ยมน้อย สหกรณ์เมืองพิจิตร ข้าว 9,410.00 107,274.00 1736318070954541626512975924950.jpg
14/11/2024 ฆะมัง 3610700240062 นางดวงใจ ประเทศ สจ.อ้วน ข้าว 7,475.00 88,878.00 20250108_133252.jpg
16/11/2024 ฆะมัง 3660100088944 ทองดี ปิ่นแก้ว สจ อ้วน ข้าว 9,930.00 123,033.00 17363181769746674613142157373477.jpg
05/11/2024 ฆะมัง 3660100409104 ชูศรี บุหรง สจ อ้วน ข้าว 3,155.00 30,256.00 17363187529797075868988359313056.jpg
25/12/2024 ฆะมัง 3660100658791 นายประทุม วันภูษิต สจ.อ้วน ข้าว 19,395.00 158,845.00 20250108_134458.jpg
27/11/2024 ฆะมัง 3660100072002 อุบล ภู่ระหงส์ สจ อ้วน ข้าว 16,090.00 160,026.00 1736318959697204329830967628953.jpg
11/10/2024 ฆะมัง 3110100085435 เกสร น้ำดอกไม้ สจ อ้วน ข้าว 3,605.00 26,821.00 17363191519315025000139964388577.jpg
21/01/2025 ฆะมัง 3640100102335 รุจิภา สัญตรวจ สจ อ้วน ข้าว 4,150.00 39,346.00 17363200948261672561373096408121.jpg
04/01/2025 ฆะมัง 3660100659011 นางบุญเตือน คงมาศ สจ.อ้วน ข้าว 8,390.00 66,197.00 20250108_140759.jpg
21/11/2024 ฆะมัง 3660200110411 สมใจ เปลี่ยนสาย สจ อ้วน ข้าว 4,150.00 38,346.00 17363201894465256316567738335729.jpg
16/11/2024 ฆะมัง 3660100927539 ลำพึง เขียวตระกูล สหกรณ์ผู้ใช้น้ำเศรษฐีตอนสาม ข้าว 6,650.00 67,098.00 17363910171258369643951546898099.jpg
26/11/2024 ฆะมัง 3669900120450 ทุเรียน เป้าเพ็ชร สจ อ้วน ข้าว 7,730.00 75,677.00 17363911380447063197716034109069.jpg
18/12/2024 ฆะมัง 3660100388735 สายพิน ยังสามารถ สหกรณ์ผู้ใช้น้ำเศรษฐีตอนสาม ข้าว 6,370.00 57,266.00 17363912363368803451442318908812.jpg
12/11/2024 ฆะมัง 3660100066142 กาหลง แก่นทอง วังทรายพูนไรซ์ ข้าว 9,910.00 118,821.00 17363913270501507423820468358882.jpg
16/11/2024 ฆะมัง 3660100394778 สมหวัง อัสถิ สหกรณ์ผู้ใช้น้ำทุ่งเศรษฐีตอนสาม ข้าว 2,760.00 27,848.00 17363914377883389439210468920826.jpg
26/11/2024 ฆะมัง 3660100407918 สำออย ดิศมาร สจ อ้วน ข้าว 8,595.00 84,145.00 17363915369112924783520782961288.jpg
18/12/2024 ฆะมัง 3660100366731 บังอร ภู่ไผ่ สหกรณ์ผู้ใช้น้ำทุ่งเศรษฐีตอนสาม ข้าว 6,370.00 57,266.00 1736391642767542473967511946717.jpg
18/12/2024 ฆะมัง 3660100449513 สมพร คำเลิศ สหกรณ์ผ้ใช้น้ำเศรษฐีตอนสาม ข้าว 6,370.00 57,266.00 17363917432304024104005620575226.jpg
10/12/2024 ฆะมัง 1660100016238 พัชรี ชมภู สหกรณ์ผู้ใช้น้ำทุ่งเศรษฐีตอนสาม ข้าว 3,550.00 29,074.00 17363919410507450797003784038212.jpg
09/12/2024 ฆะมัง 3660100420698 นฤมนต์ อินทร์กรรณ์ สหกรณ์ผู้ใช้น้ำทุ่งเศรษฐีตอนสาม ข้าว 3,550.00 29,074.00 17363920622258976179988611359718.jpg
09/12/2024 ฆะมัง 3660100417841 รุ่งอรุณ พุทธเกษม สหกรณ์ผู้ใช้น้ำทุ่งเศรษฐีตอนสาม ข้าว 3,550.00 29,074.00 17363922833961964006793607632507.jpg
18/12/2024 ฆะมัง 3660100459667 ขวัญตา แก้วสิทธิ์ สหกรณ์ผู้ใช้น้ำทุ่งเศรษฐีตอนสาม ข้าว 6,370.00 57,266.00 17363925297537791236713287978075.jpg
18/12/2024 ฆะมัง 3660100404803 อนงค์ สนสง สหกรณ์ผู้ใช้น้ำทุ่งเศรษฐีตอนสาม ข้าว 6,370.00 57,266.00 1736392806994921476052640901750.jpg
23/11/2024 ฆะมัง 3660100073599 นางสาวสุธาชินี นรพงษ์ สหกรณ์ผู้ใช้น้ำทุ่งเศรษฐีตอนสามจำกัด ข้าว 17,710.00 169,839.00 20250108_135754.jpg
12/12/2024 ฆะมัง 3660100854132 ลือ สุขทัศน์ กาญจนา ค้าข้าว ข้าว 2,805.00 23,254.00 17367371991346440139794134963240.jpg
11/11/2024 ฆะมัง 3660100811361 เฉลิม นรรัตน์ กาญจนา ค้าข้าว ข้าว 4,320.00 34,085.00 17367372993682401152091600555695.jpg
04/12/2024 ฆะมัง 3660100839168 บุญทำ บุตรอำภัย กาญจนา ค้าข้าว ข้าว 7,305.00 62,019.00 1736737389718868857401254509071.jpg
17/09/2024 ฆะมัง 3660100830195 วันชัย ปานทิม สหกรณ์ผู้ใช้น้ำทุ่งเศรษฐีตอนสาม ข้าว 7,190.00 66,076.00 1736737538714476755496291367829.jpg
13/09/2024 ฆะมัง 3660100861228 ประเสริฐ จิตร์ตระกูล สหกรณ์ผู้ใช้น้ำทุ่งเศรษฐีตอนสาม ข้าว 5,030.00 46,729.00 17367376488727871750260820384948.jpg
13/09/2024 ฆะมัง 3660100936449 จัด จันทร์ทรัพย์ สหกรณ์ผู้ใช้น้ำทุ่งเศรษฐีตอนสาม ข้าว 3,880.00 36,045.00 17367377702303176023304003140624.jpg
04/12/2024 ฆะมัง 3660100847454 สมนึก แสงมณี กาญจนา ค้าข้าว ข้าว 8,170.00 69,363.00 17367378617409208003773375524120.jpg
12/12/2024 ฆะมัง 3660100849929 น้ำทิพย์ สุขฉิม กาญจนา ค้าข้าว ข้าว 2,805.00 23,254.00 1736738012022450023362867441692.jpg
11/12/2024 ฆะมัง 3660100849881 วารินทร์ สนธิ สหกรณ์ผู้ใช้น้ำทุ่งเศรษฐีตอนสาม ข้าว 4,930.00 39,884.00 17367381035245068494288304552770.jpg
13/09/2024 ฆะมัง 3660100838692 อนงค์ อุรัตน์ สหกรณ์ผู้ใช้น้ำทุ่งเศรษฐีตอนสาม ข้าว 3,880.00 36,045.00 17367382061607471742141549346466.jpg
13/09/2024 ฆะมัง 3660100836479 จำนงค์ อินหันต์ สหกรณ์ผู้ใช้น้ำทุ่งเศรษฐีตอนสาม ข้าว 3,880.00 36,045.00 17367383022527361455534019117704.jpg
04/12/2024 ฆะมัง 3660100850943 ละอองดาว ใจจำนงค์ ดาญจนา ข้าว 7,305.00 62,019.00 17367384235337131360034306427542.jpg
04/12/2024 ฆะมัง 3660100829472 ลำดวน บุญนาค กาญจนา ข้าว 8,170.00 69,363.00 17367385204985033563441840250315.jpg
13/10/2024 ฆะมัง 3660100860353 ยุพิน แก้วมณี สหกรณ์ผู้ใช้น้ำทุ่งเศรษฐี ข้าว 5,030.00 46,729.00 1736738620488881949987251901475.jpg
12/12/2024 ฆะมัง 3660100858715 วิโรจน์ กุตเปล่ง กาญจนา ข้าว 2,805.00 23,254.00 17367387017328481561635679419016.jpg
13/09/2024 ฆะมัง 3660100858316 ธิติ เพ็ชรล้อมทอง สหกรณ์ผู้ใช้น้ำทุ่งเศรษฐี ข้าว 3,880.00 36,045.00 17367388182407219525018748607653.jpg
13/09/2024 ฆะมัง 3650100283224 มานะ ทองเสริฐ สหกรณ์ผู้ใช้น้ำทุ่งเศรษฐี ข้าว 5,030.00 46,729.00 17367389772206076934222156310158.jpg
12/12/2024 ฆะมัง 3660100836932 อนันท์ จันทร์ทรัพย์ กาญนา ข้าว 2,805.00 23,254.00 17367390458834416112080392847015.jpg
16/11/2024 ฆะมัง 3650800751549 นายสมจิตร พุ่มพวง ท่าข้าวพิมพ์ฉวี ข้าว 9,650.00 120,239.00 20250113_133825.jpg
15/11/2024 ฆะมัง 3660100908429 นางเครือวัลย์ ทิมเทศ บริษัท วังทรายพูนไรซ์ จำกัด ข้าว 3,530.00 43,313.00 20250113_134343.jpg
01/08/2567 ฆะมัง 3660100882748 นางสาวสมควร เชิดมี สกก. พิจิตร จก. ข้าว 8,060.00 56,259.00 20250113_134713.jpg
28/11/2567 ฆะมัง 3660100874834 นางสาวแป้น มารยาท ชุมชนุมสหกรณ์พิติตร จก. ข้าว 6,940.00 69,261.00 20250113_135027.jpg
11/11/2567 ฆะมัง 3660100882632 นางเยาวมาลย์ กุลนานันท์ ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรพิจิตร จำกัด ข้าว 3,770.00 44,788.00 20250113_135307.jpg
25/11/2567 ฆะมัง 3660100882799 นางสาวปราณี เชิดมี ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรพิจิตร จำกัด ข้าว 10,340.00 95,955.00 20250113_135616.jpg
16/11/2567 ฆะมัง 3660100888487 นางละม่อม ทิมอ่อง ชุมนุมสหกรณ์ก่รเกษตรพิจิตร จำกัด ข้าว 1,590.00 19,884.00 20250113_140802.jpg
15/11/2567 ฆะมัง 3660100903486 นายเชาว์ มีกมล ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรพิจิตร จำกัด ข้าว 4,470.00 55,428.00 20250113_141126.jpg
28/11/2024 ฆะมัง 3660100107051 ปราง ม่วงเส็ง วังทรายพูนไรซ์ ข้าว 10,080.00 88,603.00 17367524552551598268413567434936.jpg
11/11/2567 ฆะมัง 3660100888924 นางสาวประทุม อยู่ยงค์ ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรพิจิตร จำกัด ข้าว 8,690.00 67,608.00 20250113_141509.jpg
06/11/2024 ฆะมัง 3660100106756 ทองสุข เมฆทวีป วังทรายพูนไรซ์ ข้าว 1,950.00 21,450.00 17367533657637591894280655267332.jpg
14/11/2025 ฆะมัง 3660100878759 นางสาวทองย้อย สุขเถื่อน ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรพิจิตร จำกัด ข้าว 7,890.00 96,258.00 20250113_142810.jpg
06/11/2024 ฆะมัง 3660100104931 ละเอียด บรรจมาศ วังทรายพูนไรซ์ ข้าว 1,980.00 22,770.00 17367534644298977080113721564621.jpg
09/11/2567 ฆะมัง 3660100109909 นางสาวพยอม กันทษา บริษัท วังทรายพูนไรซ์ จำกัด ข้าว 3,430.00 41,160.00 20250113_143110.jpg
14/11/2024 ฆะมัง 3660100904628 สวัสดิ์ ทิมโล่ วังทรายพูนไรซ์ ข้าว 4,840.00 59,000.00 17367536697748549297410452520738.jpg
12/12/2024 ฆะมัง 3660100916120 สมควร พูลสวัสดิ์ กาญจนา ค้าข้าว ข้าว 2,805.00 23,254.00 17367537755094213021964639144162.jpg
15/11/2567 ฆะมัง 3660100912434 นางแพร ชั่งม่วง ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรพิจิตร จำกัด ข้าว 8,640.00 107,136.00 20250113_143432.jpg
13/09/2024 ฆะมัง 3660100311252 จำลอง อินทร์เถื่อน สหกรณ์ผู้ใช้น้ำทุ่งเศรษฐี ข้าว 3,880.00 36,045.00 1736753927765759280923504344354.jpg
12/12/2567 ฆะมัง 3660100916308 นายสมร สุริวัน สหกรณ์ผู้ใช้น้ำดงเศรษฐีตอนสาม ข้าว 2,805.00 23,254.00 20250113_143722.jpg
13/09/2024 ฆะมัง 5660190007121 สมชาย กลิ่นขำ สหกรณ์ผู้ใช้น้ำทุ่งเศรษฐี ข้าว 5,030.00 46,729.00 17367540314237566358606967041777.jpg
18/07/2567 ฆะมัง 3660100887821 นายอดิศักดิ์ บัวภิบาล ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรพิจิตร จำกัด ข้าว 8,770.00 84,017.00 20250113_144025.jpg
06/11/2024 ฆะมัง 3530300433964 นิรุตร์ สันทัด วังทรายพูนไรซ์ ข้าว 1,980.00 22,770.00 17367555288769032526644954503288.jpg
15/11/2567 ทับคล้อ 3660800075985 นางสาวเยาวเรศ พงษ์หาญ สกก.ทับคล้อ จำกัด ข้าว 3,815.00 47,230.00 20250123_101447.jpg
14/11/2024 ทับคล้อ 3660800094394 สหกรณ์ทับคล้อ ข้าว 4,645.00 57,134.00 image.jpg
26/10/2567 ทับคล้อ 3660800468031 ศิริพร อินทรโอภาส สหกรณ์การเกษตรทับคล้อ ข้าว 9,190.00 78,115.00 image(1).jpg
17/11/2567 ทับคล้อ 3660800048562 นายสมหวัง ศรีทับทิม สกก.ทับคล้อ จก. ข้าว 2,820.00 26,198.00 20250123_101913.jpg
26/01/2568 ทับคล้อ 2670200020677 สหกรณ์ทับคล้อ ข้าว 3,295.00 30,314.00 image(2).jpg
22/01/2025 ทับคล้อ 1660800007819 วินัย วันดี สหกรณ์ทับคล้อ ข้าว 2,580.00 19,608.00 IMG_20250123_102148.jpg
24/10/2567 ทับคล้อ 3660800467182 นางสาวไพรวัลย์ มหาโยธี สหกรณ์การเกษตรทับคล้อ ข้าว 10,665.00 100,784.25 image(3).jpg
12/10/2024 ทับคล้อ 3660800467883 สหกรณ์ทับคล้อ ข้าว 5,750.00 51,750.00 image(4).jpg
16/11/2024 ทับคล้อ 3660800515829 สหกรณ์ทับคล้อ ข้าว 2,375.00 25,626.00 image(5).jpg
20/10/2024 ทับคล้อ 3660800508261 นายสมบุญ คำจิ๋ว สหกรณ์ทับคล้อ ข้าว 7,490.00 68,159.00 IMG_20250123_102418.jpg
19/01/2568 ทับคล้อ 3600400401001 นายชลอ กองแก้ว สกก.ทับคล้อ จก. ข้าว 4,265.00 33,267.00 20250123_102242.jpg
11/11/2567 ทับคล้อ 3660800233459 นางบุญเลิศ ง่วนใจรัก ทุ่งโพธิ์พืชผล ข้าว 7,070.00 85,476.00 image(6).jpg
16/01/2025 ทับคล้อ 3660500321824 สหกรณ์ทับคล้อ ข้าว 13,205.00 106,300.00 image(7).jpg
28/11/2567 ทับคล้อ 3660800500481 สหกรณ์ทับคล้อ ข้าว 15,165.00 150,134.00 image(8).jpg
27/10/2567 ทับคล้อ 3670200508040 สหกรณ์ทับคล้อ ข้าว 9,020.00 81,090.00 image(9).jpg
15/10/2024 ทับคล้อ 3660800469789 สมพงษ์ ศรีปุปผา สหกรณ์ทับคล้อ ข้าว 8,250.00 86,625.00 IMG_20250123_102546.jpg
20/10/2567 ทับคล้อ 3660800505068 นายสมบูรณ์ สังวาลย์ สกก.ทับคล้อ จก. ข้าว 5,320.00 51,072.00 20250123_102711.jpg
23/10/2567 ทับคล้อ 3660800103237 สหกรณ์ทับคล้อ ข้าว 9,990.00 94,905.00 image(10).jpg
21/10/2567 ทับคล้อ 3660800069071 นายปัญญา ทองหล่อ สหกรณ์การเกษตรทับคล้อ ข้าว 4,160.00 40,310.00 image(11).jpg
11/11/2567 ทับคล้อ 3660800075527 สหกรณ์ทับคล้อ ข้าว 6,165.00 57,889.00 image(12).jpg
14/11/2024 ทับคล้อ 3660800503138 นายผล มะโนน้อม สหกรณ์ทับคล้อ ข้าว 8,300.00 10,207.00 IMG_20250123_103157.jpg
08/11/2567 ทับคล้อ 3660800228366 นางบานเย็น แป้นเจริญ สกก.ทับคล้อ จก. ข้าว 7,660.00 68,940.00 20250123_103026.jpg
20/11/2567 ทับคล้อ 3660800063464 นายสมบัติ สีมา สหกรณ์การเกษตรทับคล้อ ข้าว 3,810.00 36,919.00 image(13).jpg
17/11/2567 ทับคล้อ 3660800063791 สหกรณ์ทับคล้อ ข้าว 3,755.00 34,508.00 image(14).jpg
27/10/2024 ทับคล้อ 3160101835951 นายพงษ์พันธ์ ปันแก้ว สหกรณ์ทับคล้อ ข้าว 6,695.00 62,933.00 IMG_20250123_103522.jpg
24/11/2567 ทับคล้อ 3660800075853 นายปรีชา น้อยตา สหกรณ์การเกษตรทับคล้อ ข้าว 6,165.00 57,889.00 image(15).jpg
27/10/2567 ทับคล้อ 3660800479946 นายอดุลย์ ระดมสุข สกก.ทับคล้อ จก. ข้าว 7,560.00 71,064.00 20250123_103450.jpg
17/11/2567 ทับคล้อ 3660800224883 สหกรณ์ทับคล้อ ข้าว 2,890.00 26,559.00 image(16).jpg
27/10/2567 ทับคล้อ 3630300170393 สหกรณ์ทับคล้อ ข้าว 7,560.00 71,064.00 image(17).jpg
28/10/2667 ทับคล้อ 3660800227599 นายสมพงษ์ ศรีสำราญ ท่าข้าวสมบุญ ข้าว 3,905.00 35,926.00 image(18).jpg
27/10/2567 ทับคล้อ 3660800224883 สหกรณ์ทับคล้อ ข้าว 10,090.00 93,736.00 image(19).jpg
27/10/2024 ทับคล้อ 3660800058169 น.ส.ทองคำ บุตรตา สหกรณ์ทับคล้อ ข้าว 7,560.00 71,064.00 IMG_20250123_104308.jpg
13/11/2567 ทับคล้อ 3660800490532 นางพัชรินทร์ บัวสอาด สกก.ทับคล้อ จก. ข้าว 7,125.00 86,925.00 20250123_104459.jpg
13/11/2567 ทับคล้อ 3670200530983 นายโสพด รักษาทรัพย์ ท่าข้าวสมบุญ ข้าว 2,865.00 34,953.00 image(20).jpg
03/11/2024 ทับคล้อ 3660800227084 นายไพฑูรย์ อ่อนศรี สหกรณ์ทับคล้อ ข้าว 11,885.00 111,600.00 IMG_20250123_104857.jpg
29/11/2567 ทับคล้อ 3670200508015 นางใจ สังข์ทอง สกก.ทับคล้อ จก. ข้าว 5,160.00 51,084.00 20250123_105006.jpg
18/11/2567 ทับคล้อ 3660800161733 นายมนัส ยอดยิ่ง สกก.ทับคล้อ จก. ข้าว 3,565.00 44,919.00 20250123_105451.jpg
13/11/2567 ทับคล้อ 3660800461486 สหกรณ์ทับคล้อ ข้าว 7,125.00 86,925.00 image(21).jpg
16/11/2567 ทับคล้อ 3660800264711 นายอุบล อินขาน สกก.ทับคล้อ จก. ข้าว 3,840.00 48,000.00 20250123_105747.jpg
18/11/2567 ทับคล้อ 3140900154008 นายพายับ รามไผ่วงษ์ สกก.ทับคล้อ จก. ข้าว 5,940.00 74,725.00 20250123_110329.jpg
10/11/2067 ทับคล้อ 1670200148594 นายไกรสร ยอดพันธ์ สหกรณ์การเกษตรทับตล้อ ข้าว 3,150.00 36,320.00 image(22).jpg
16/11/2024 ทับคล้อ 3660800460889 นายพันธ์ คำหงษา สหกรณ์ทับคล้อ ข้าว 10,100.00 127,159.00 IMG_20250123_110611.jpg
01/11/2567 ทับคล้อ 3660800498282 น.ส.ละมูล จันทร์ทอง สหกรณ์ทับคล้อ ข้าว 4,595.00 47,329.00 image(23).jpg
30/11/2024 ทับคล้อ 3660800506714 นางอารมภ์ ฉิมพุฒ สหกรณ์ทับคล้อ ข้าว 9,345.00 93,450.00 IMG_20250123_110854.jpg
11/11/2067 ทับคล้อ 3660800093975 นางหลอด ขาวผ่อง สหกรณ์การเกษตรทับคล้อ ข้าว 3,105.00 36,950.00 image(24).jpg
15/01/2568 ทับคล้อ 3660800481428 นายสัมฤทธิ์ สง่าญาติ สกก.ทับคล้อ จก. ข้าว 6,765.00 53,443.50 20250123_110701.jpg
14/11/2567 ทับคล้อ 3660800100904 นายอำนวย สิทธิราช สหกรณ์ทับคล้อ ข้าว 5,025.00 59,798.00 image(25).jpg
03/01/2568 ทับคล้อ 3660800457489 นางสมาพร ฮดโท สกก.ทับคล้อ จก. ข้าว 6,195.00 50,799.00 20250123_111036.jpg
09/10/2567 ทับคล้อ 3660800008340 นายศรีเมือง ครุธคำ สกก.ทับคล้อ จก. ข้าว 12,780.00 105,946.00 20250123_111337.jpg
07/11/2567 ทับคล้อ 3660800060805 น.ส.วิไล จ้อยสุดใจ สหกรณ์ทับคล้อ ข้าว 11,435.00 131,503.00 image(26).jpg
03/11/2024 ทับคล้อ 3660800069683 นางกูล ฮอนบุตร สหกรณ์ทับคล้อ ข้าว 3,260.00 38,435.00 IMG_20250123_111617.jpg
10/10/2567 ทับคล้อ 3660800060813 นายคำแพง จ้อยสุดใจ สหกรณ์การเกษตรทับคล้อ ข้าว 10,240.00 88,371.00 image(27).jpg
17/10/2567 ทับคล้อ 3660800462598 นายอุดม คำยุก สหกรณ์ทับคล้อ ข้าว 8,735.00 88,224.00 image(28).jpg
30/09/2567 ทับคล้อ 3660800075047 นายสมบุญ พิมพานัส สกก.ทับคล้อ จก. ข้าว 5,115.00 41,841.00 20250123_111605.jpg
08/11/2024 ทับคล้อ 3660800109103 นายสำลี โพพา สหกรณ์ทับคล้อ ข้าว 13,395.00 156,722.00 IMG_20250123_111809.jpg
03/11/2567 ทับคล้อ 3660800068598 นายสายพิน สุรังศิษร สกก.ทับคล้อ จก. ข้าว 2,750.00 25,795.00 20250123_111828.jpg
28/11/2567 ทับคล้อ 1660800049741 นายปราโมทย์ เขียวสอาด สหกรณ์การเกษตรทับคล้อ ข้าว 2,585.00 22,490.00 image(29).jpg
18/10/2567 ทับคล้อ 3660800074814 นายประทวน ศรลัมภ์ สหกรณ์ทับคล้อ ข้าว 1,020.00 9,262.00 image(30).jpg
29/10/2024 ทับคล้อ 1660800055198 นายสมัย ศิริโท สหกรณ์ทับคล้อ ข้าว 4,035.00 37,687.00 IMG_20250123_112137.jpg
26/09/2567 ทับคล้อ 3660800051555 นางมะลิ หวังนก สกก.ทับคล้อ ข้าว 3,570.00 30,666.00 20250123_112104.jpg
08/10/2567 ทับคล้อ 3660800060384 นายมณี สวัสดี สกก.ทับคล้อ จก. ข้าว 7,015.00 72,816.00 20250123_112312.jpg
08/10/2024 ทับคล้อ 3660800060384 นายมณี สวัสดี สหกรณ์ทับคล้อ ข้าว 7,015.00 72,816.00 IMG_20250123_112735.jpg
04/10/2567 ทับคล้อ 3660200185755 นายสมพล เนียมเนียม สกก.ทับคล้อ จก. ข้าว 4,755.00 38,896.00 20250123_112535.jpg
18/11/2567 ทับคล้อ 3670800356861 นายพล แพพูล สหกรณ์ทับคล้อ ข้าว 8,215.00 100,881.00 image(31).jpg
18/11/2567 ทับคล้อ 3660800103105 นายสมหมาย ไกรวรรณ สกก.ทับคล้อ จก. ข้าว 1,980.00 23,958.00 20250123_113850.jpg
18/11/2567 ทับคล้อ 5670200008744 นางนงศ์ลักษ์ สุขแก่น สกก.ทับคล้อ จก. ข้าว 2,500.00 31,950.00 20250123_114445.jpg
15/11/2567 ฆะมัง 3660100102271 นายอาณกร ปารักษา บ วังทรายพูนไรซ์ จก. ข้าว 3,350.00 40,769.00 20250123_133226.jpg
02/12/2024 สามง่าม 3660101121988 โลม โรงสีไพบูลย์ ข้าว 1,870.00 17,167.00 image(32).jpg
