ข้อมูลรับซื้อ

หน้า 
 จาก 8
ข้อมูล 151 ถึง 200 จาก 378
 
วันที่ขาย
สาขา
เลขบัตร บปช ลูกค้า
ชื่อ-สกุล ลูกค้า
ชื่อหัวขบวน
ประเภทผลผลิต
ปริมาณขาย (กก.)
ยอดขายรวม(บาท)
หลักฐานการขาย
28/11/2567 ทับคล้อ 1660800049741 นายปราโมทย์ เขียวสอาด สหกรณ์การเกษตรทับคล้อ ข้าว 2,585.00 22,490.00 image(29).jpg
18/10/2567 ทับคล้อ 3660800074814 นายประทวน ศรลัมภ์ สหกรณ์ทับคล้อ ข้าว 1,020.00 9,262.00 image(30).jpg
29/10/2024 ทับคล้อ 1660800055198 นายสมัย ศิริโท สหกรณ์ทับคล้อ ข้าว 4,035.00 37,687.00 IMG_20250123_112137.jpg
26/09/2567 ทับคล้อ 3660800051555 นางมะลิ หวังนก สกก.ทับคล้อ ข้าว 3,570.00 30,666.00 20250123_112104.jpg
08/10/2567 ทับคล้อ 3660800060384 นายมณี สวัสดี สกก.ทับคล้อ จก. ข้าว 7,015.00 72,816.00 20250123_112312.jpg
08/10/2024 ทับคล้อ 3660800060384 นายมณี สวัสดี สหกรณ์ทับคล้อ ข้าว 7,015.00 72,816.00 IMG_20250123_112735.jpg
04/10/2567 ทับคล้อ 3660200185755 นายสมพล เนียมเนียม สกก.ทับคล้อ จก. ข้าว 4,755.00 38,896.00 20250123_112535.jpg
18/11/2567 ทับคล้อ 3670800356861 นายพล แพพูล สหกรณ์ทับคล้อ ข้าว 8,215.00 100,881.00 image(31).jpg
18/11/2567 ทับคล้อ 3660800103105 นายสมหมาย ไกรวรรณ สกก.ทับคล้อ จก. ข้าว 1,980.00 23,958.00 20250123_113850.jpg
18/11/2567 ทับคล้อ 5670200008744 นางนงศ์ลักษ์ สุขแก่น สกก.ทับคล้อ จก. ข้าว 2,500.00 31,950.00 20250123_114445.jpg
15/11/2567 ฆะมัง 3660100102271 นายอาณกร ปารักษา บ วังทรายพูนไรซ์ จก. ข้าว 3,350.00 40,769.00 20250123_133226.jpg
02/12/2024 สามง่าม 3660101121988 โลม โรงสีไพบูลย์ ข้าว 1,870.00 17,167.00 image(32).jpg
03/08/2024 สามง่าม 3660700082033 อำนวย บารมีกระทิงทอง ข้าว 2,170.00 20,116.00 image(33).jpg
19/12/2024 สามง่าม 3660700082653 วัลลภ ข้าววชิร 16 ข้าว 2,865.00 23,150.00 image(34).jpg
14/07/2024 สามง่าม 3660700667660 บุญช่วย โคกสลุด ข้าว 5,050.00 48,379.00 image(35).jpg
04/09/2024 สามง่าม 3660700082629 นางพรทิพย์ อินหาดกรวด ข้าววชิร 16 จำกัด ข้าว 1,815.00 9,402.00 IMG_20250127_093523_579.jpg
18/12/2024 สามง่าม 3660700663265 พิมพ์วลัญ บารมีกระทิงทอง ข้าว 2,170.00 20,116.00 image(36).jpg
02/12/2024 สามง่าม 3660700662501 ส้มเกลี้ยง ไพบูลย์ ข้าว 1,870.00 17,167.00 image(37).jpg
20/03/2067 สามง่าม 3660700667686 นายประทุม ใจชื้น ไพบูลย์ท่าข้าว ข้าว 6,670.00 54,561.00 image(38).jpg
29/03/2023 สามง่าม 3660700078915 น.ส.สังเวียน อยู่ศรี สหกรณ์การเกษตรสามง่าม ข้าว 4,770.00 41,499.00 IMG_20250127_093834_218.jpg
07/12/2024 สามง่าม 3660700074286 มานพ ไพบูล ข้าว 11,230.00 113,678.00 image(39).jpg
02/09/2024 สามง่าม 1669900142422 พิษณุ กระทิงทอง ข้าว 2,178.00 20,116.00 image(40).jpg
07/12/2024 สามง่าม 5650100004551 โกศล ไพบูล ข้าว 11,230.00 113,678.00 image(41).jpg
30/03/2023 สามง่าม 3660700067816 นางใกล้รุ่ง เพชรวิจิตร สหกรณ์การเกษตรสามง่าม ข้าว 6,245.00 54,332.00 IMG_20250127_094046_562.jpg
06/11/2024 สามง่าม 3660700031382 บุญเลิศ ไพบูล ข้าว 6,010.00 55,172.00 image(42).jpg
03/10/2024 สามง่าม 3660700053653 สุนิตย์ บารมีกระทิงทอง ข้าว 2,170.00 20,116.00 image(43).jpg
07/12/2024 สามง่าม 5620700021642 ทองหล่อ ไพบูลย์ ข้าว 11,230.00 113,678.00 image(44).jpg
20/11/2067 สามง่าม 5660300016871 นางสมคิด ขันทอง นางสมคิด ขันทอง ข้าว 8,495.00 73,907.00 image(45).jpg
19/11/2024 สามง่าม 3660700130470 เชาว์ วชิร 16 ข้าว 2,865.00 23,150.00 image(46).jpg
29/03/2023 สามง่าม 3660700063730 น.ส.สายหยุด เพ็ญโพธิ์ สหกรณ์การเกษตรสามง่าม ข้าว 4,770.00 41,499.00 IMG_20250127_094501_939.jpg
02/12/2024 สามง่าม 3660700133827 กำไล ไพบูล ข้าว 6,010.00 55,172.00 image(47).jpg
19/12/2024 สามง่าม 3660700128661 สาร บารมีกระทิงทอง ข้าว 2,078.00 20,116.00 image(48).jpg
04/12/2024 สามง่าม 3660700127983 สำรวย ไพบูล ข้าว 5,050.00 48,379.00 image(49).jpg
20/11/2067 สามง่าม 3660700282075 นางกำไร เทศทับ ไพบูลย์ท่าข้าว ข้าว 8,010.00 81,542.00 image(50).jpg
21/01/2025 สามง่าม 3660700001394 แสงเดือน กลุ่ม้กษตรกรทำนาสามง่าม ข้าว 2,535.00 17,644.00 image(51).jpg
04/12/2024 สามง่าม 3660700001238 สงบ กระทิงทอง ข้าว 2,100.00 20,116.00 image(52).jpg
17/12/2024 สามง่าม 3101801039716 เจริญศักดิ์ ไพบูล ข้าว 3,340.00 33,400.00 image(53).jpg
05/12/2024 สามง่าม 1660700078714 พรชัย ไพบูล ข้าว 5,050.00 48,379.00 image(54).jpg
24/07/2022 สามง่าม 3660700662927 น.ส.บุญอยู่ เนืองสุข ท่าข้าวย่านยาว ข้าว 2,980.00 24,376.00 IMG_20250127_095013_399.jpg
07/12/2024 สามง่าม 3660700087779 สง่า ทีบีเอส ข้าว 4,160.00 37,440.00 image(55).jpg
26/11/2024 สามง่าม 3660700662706 ภิรมย์ ที เจ ข้าว 5,915.00 64,356.00 image(56).jpg
07/12/2024 สามง่าม 3660700080545 เฉลียว ไพบูล ข้าว 6,970.00 66,773.00 image(57).jpg
30/10/2024 สามง่าม 3660700274307 สุนันท์ ไพบูล ข้าว 8,650.00 79,407.00 image(58).jpg
01/11/2024 สามง่าม 3670400579129 อนันต์ ไพบูล ข้าว 9,010.00 80,910.00 image(59).jpg
10/11/2567 ทับคล้อ 3660800486853 นางปวีณา จงใจ สหกรณ์ทับคล้อ ข้าว 6,105.00 75,092.00 image(60).jpg
22/12/2024 สามง่าม 3660700047246 บุญเรือน ไพบูล ข้าว 4,720.00 39,082.00 image(61).jpg
04/12/2024 สามง่าม 3110400477878 วินัย ไพบูล ข้าว 8,710.00 72,990.00 image(62).jpg
09/11/2567 ทับคล้อ 3660800486888 นายชัยยศ จงใจ สหกรณ์ทับคล้อ ข้าว 5,190.00 62,280.00 image(63).jpg
10/12/2024 สามง่าม 3660700047378 วิชัย วิชัย ข้าว 6,100.00 64,327.00 image(64).jpg
30/10/2024 สามง่าม 3660700276768 ดิเรกชัย ไพบูล ข้าว 8,650.00 79,407.00 image(65).jpg