ข้อมูลรับซื้อ

หน้า 
 จาก 8
ข้อมูล 301 ถึง 350 จาก 378
 
วันที่ขาย
สาขา
เลขบัตร บปช ลูกค้า
ชื่อ-สกุล ลูกค้า
ชื่อหัวขบวน
ประเภทผลผลิต
ปริมาณขาย (กก.)
ยอดขายรวม(บาท)
หลักฐานการขาย
20/11/2024 บึงนาราง 3660600625892 ข้าววชิร16 ข้าว 2,675.00 21,881.00 image(149).jpg
29/08/2067 บึงนาราง 3660600811882 นางเรียม วิเศษศักดิ์ พงศ์ไพโรจน์ ข้าว 9,660.00 97,566.00 image(150).jpg
13/12/2024 บึงนาราง 5660600069121 เกียรติคุณ ข้าว 9,740.00 90,582.00 image(151).jpg
23/10/2024 บึงนาราง 3660600828165 นางละเอียด คงเจริญ หจก.เกียรติคุณไรซ์มิลล์ ข้าว 3,130.00 25,040.00 IMG_25680213_100948.jpg
05/09/2067 บึงนาราง 5660300022099 นางสาวนิสากร อินทะกะ พงศ์ไพโรจน์ ไรซ์จำกัด ข้าว 6,500.00 63,700.00 image(152).jpg
23/11/2024 บึงนาราง 3660600609064 เกียรติคุณ ข้าว 12,310.00 104,635.00 image(153).jpg
09/12/2024 บึงนาราง 3660600830976 สหกรณณ์ผู้ใช้น้ำทุงเศรษฐี ข้าว 3,550.00 29,074.00 image(154).jpg
08/02/2025 บึงนาราง 3860300200185 นางสาวสุนันท์ ปัญยาทอง เกียรติคุณไรซ์มิลล์ ข้าว 9,980.00 76,846.00 image(155).jpg
05/02/2025 บึงนาราง 3620400146150 กิโลกลางบ้านชายเคือง ข้าว 3,125.00 18,719.00 image(156).jpg
28/09/2024 บึงนาราง 1660600082558 น.ส.จันทร์ดี โพธิ์พิมธิ์ สหดรณ์การเกษตรบึงพิมพา จำกัด ข้าว 8,645.00 76,076.00 IMG_25680213_101311.jpg
18/12/2024 บึงนาราง 3660600431893 สหกรณ์ผู้ใช้น้ำบ้านทุ่งเศรษฐี ข้าว 6,370.00 57,266.00 image(157).jpg
25/09/2067 บึงนาราง 3660600629987 นางสมบูรณ์ ล่มศิริ อุไรทิพย์รุ่งเรือง ข้าว 4,300.00 44,290.00 image(158).jpg
10/10/2024 บึงนาราง 3600500719607 นางเปลี่ยน สมเวียง หจก.เกียรติคุณไรซ์มิลล์ ข้าว 5,490.00 43,920.00 IMG_25680213_101650.jpg
03/11/2024 บึงนาราง 5300600020221 บารมีกระทิงทอง ข้าว 2,170.00 20,116.00 image(159).jpg
07/02/2025 บึงนาราง 3660600712272 จตุทรัพย์ ข้าว 3,810.00 23,965.00 image(160).jpg
11/12/2067 บึงนาราง 5400700005851 นางสาวปราณี สุปัดชา นครสวรรค์หวังดีไรซ์ ข้าว 5,250.00 44,625.00 image(161).jpg
30/07/2024 บึงนาราง 3660600823988 นางพัด ยาดา บริษัท อุไรทิพย์รุ่งเรือง จำกัด ข้าว 6,860.00 73,030.00 IMG_25680213_101926.jpg
14/12/2024 บึงนาราง 3660600622460 อุไรทิพ ข้าว 6,865.00 58,353.00 image(162).jpg
07/01/2025 บึงนาราง 3660600610046 ทีบีเอส ข้าว 2,270.00 20,657.00 image(163).jpg
29/11/2024 บึงนาราง 3660600706582 ทรัพย์วารี ข้าว 7,755.00 66,615.45 image(164).jpg
14/10/2024 บึงนาราง 3660600824003 นางทองสุข เผือกฟัก ท่าข้าวโชคอนัน ข้าว 11,795.00 106,037.00 IMG_25680213_102217.jpg
17/11/2567 บึงนาราง 5660600008245 นางทองฤทธิ์ ศิลารักษ์ ท่าข้าวบางลาย รวมทรัพย์ ข้าว 2,735.00 22,674.00 image(165).jpg
16/12/2024 บึงนาราง 3660600819581 อุไรทิพย์ ข้าว 5,890.00 50,360.00 image(166).jpg
09/09/2024 บึงนาราง 1660600002805 น.ส.เตือนใจ ราชสมบัติ หจก.เกียรติคุณไรซ์มิลล์ ข้าว 13,210.00 130,779.00 IMG_25680213_102729.jpg
21/12/2067 บึงนาราง 3660600627097 นางรุ่งนภาพร พิมลี อุไรทิพย์รุ่งเรือง จำกัด ข้าว 5,835.00 48,431.00 image(167).jpg
15/01/2025 บึงนาราง 3600600319414 อุไรทิพย์ ข้าว 6,410.00 64,100.00 image(168).jpg
24/11/2024 บึงนาราง 3660600824011 นายแสวง ศรีตา ท่าข้าวบุญวิไล ข้าว 7,925.00 67,680.00 IMG_25680213_103034.jpg
30/09/2024 บึงนาราง 3660600820636 บางลายรวมทรัพย์ ข้าว 12,650.00 109,929.00 image(169).jpg
03/11/2024 บึงนาราง 3660600627071 นางวงเดือน นามโฮง ท่าข้าวโชคอนันต์ ข้าว 8,385.00 66,158.00 image(170).jpg
08/02/2025 บึงนาราง 3660600808032 ทรัพย์วารี ข้าว 5,170.00 32,519.30 image(171).jpg
03/12/2024 บึงนาราง 5610790000097 ทรัพย์อุดม ข้าว 6,830.00 59,352.70 image(172).jpg
26/09/2024 บึงนาราง 5660600051965 นายสง่า คำเขียน บริษัท พงศ์ไพโรจน์ ไีซ์ จำกัด ข้าว 13,640.00 127,534.00 IMG_25680213_103409.jpg
23/07/2067 บึงนาราง 1660600099264 นางสาวอ้อนดาว โพธิ์เอี่ยม ท่าข้าวทรัพย์วารี ข้าว 12,265.00 124,980.36 image(173).jpg
27/11/2024 บึงนาราง 3660600623237 สจ อ้วน ข้าว 7,730.00 75,677.00 image(174).jpg
26/12/2024 บึงนาราง 3660600815446 ลานพงศ์กกรณ์ ข้าว 15,560.00 130,548.00 image(175).jpg
01/11/2024 บึงนาราง 3600700839525 นายจันที ชัยภูมิ บริษัท อุไรทิพย์รุ่งเรือง จำกัด ข้าว 4,380.00 32,193.00 IMG_25680213_103657.jpg
11/02/2025 บึงนาราง 3620400547111 นางเซ๊ง แซ่เล้า กิโลกลางบ้านชายเคือง ข้าว 4,900.00 32,291.00 image(176).jpg
01/10/2024 บึงนาราง 3660600814130 บางลายรวมทรัพย์ ข้าว 13,290.00 115,490.00 image(177).jpg
10/09/2024 บึงนาราง 3660600616494 น.ส.ชวนชม เงินยิ่ง ท่าข้าว ทรัพย์วารี ข้าว 4,175.00 38,368.25 IMG_25680213_103932.jpg
29/09/2024 บึงนาราง 3660600706230 สหกรณ์การเกษตรบึงพิมพา ข้าว 4,565.00 36,977.00 image(178).jpg
26/09/2067 บึงนาราง 3660600621251 นายสมหมาย ทับทอง อุไรทิพย์ รุ่งเรือง จำกัด ข้าว 3,240.00 26,568.00 image(179).jpg
18/12/2024 บึงนาราง 3660600822574 พงศ์ไพโรจน์ ข้าว 5,540.00 46,536.00 image(180).jpg
06/11/2024 บึงนาราง 3620300299221 นางกัลยา กล้าหาญ บริษัทนครสวรรค์หวังดีๆรซ์ จำกัด ข้าว 5,940.00 47,520.00 image(181).jpg
17/12/2024 บึงนาราง 3660600829200 ทรัพย์วารี ข้าว 1,395.00 15,889.05 image(181).jpg
21/11/2024 บึงนาราง 3660600037303 นางจันทร์ เงินยิ่ง ท่าข้าวทรัพย์อุดม ข้าว 5,125.00 42,486.25 IMG_25680213_104216.jpg
05/10/2024 บึงนาราง 3660600812498 พงศ์ไพโรจน์ ข้าว 12,960.00 111,456.00 image(182).jpg
20/01/2025 บึงนาราง 3660600620386 นาวเล็ก หอมประทุม ท่าข้าวทรัพย์อุดม ข้าว 3,495.00 26,527.05 IMG_25680213_104615.jpg
11/01/2025 บึงนาราง 3660600828700 อุไรทิพย์ ข้าว 8,660.00 69,280.00 image(183).jpg
27/09/2067 บึงนาราง 1600100232151 นายอิสระ สุขอยู่ พงศ์ไพโรจน์ ไรซ์ ข้าว 16,980.00 152,820.00 image(184).jpg
27/12/2024 บึงนาราง 3660600620408 น.ส.ลำเทียน ขาวแก้ว ห้างหุ้นส่วนจำกัดไทรงามไรซ์นิว 2010 ข้าว 5,070.00 41,067.00 IMG_25680213_104816.jpg